Publicystyka

Wyniki Live

Facebook

Panel użytkownika

1. Manchester Unite 28 62 - 27 60
2. Arsenal Londyn 27 57 - 27 56
3. Manchester City 26 42 - 22 49
4. Chelsea Londyn 25 46 - 22 44
5. Tottenham Hotspu 25 35 - 27 44
6. Liverpool FC 26 34 - 31 38
7. Sunderland AFC 26 32 - 31 37
8. Bolton Wanderers 26 36 - 37 33
9. Stoke City 25 31 - 32 33
10. Blackburn Rovers 26 34 - 42 31
11. Newcastle United 25 40 - 38 31
12. Fulham Londyn 26 28 - 28 30
13. Everton FC 25 33 - 34 30
14. Aston Villa 26 30 - 45 29
15. Blackpool FC 25 38 - 49 28
16. Birmingham City 24 24 - 33 27
17. Wigan Athletic 26 26 - 44 26
18. West Bromwich Al 25 31 - 48 26
19. West Ham United 26 27 - 45 24
20. Wolverhampton 25 26 - 43 24
1. Queens Park 30 49 - 18 59
2. Nottingham Fores 28 39 - 23 52
3. Norwich City 30 47 - 38 51
4. Cardiff City 29 48 - 35 51
5. Swansea City 30 37 - 27 50
6. Leeds United 30 55 - 47 49
7. Millwall FC 30 39 - 30 45
8. Leicester City 30 46 - 47 45
9. Burnley FC 29 43 - 36 43
10. Watford FC 28 53 - 41 43
11. Hull City 30 36 - 33 42
12. Reading FC 29 43 - 31 42
13. Barnsley FC 30 36 - 44 40
14. Ipswich Town 28 35 - 37 37
15. Doncaster Rovers 28 41 - 46 37
16. Coventry City 30 33 - 37 36
17. Bristol City 30 35 - 44 35
18. Derby County 29 41 - 42 35
19. Middlesbrough FC 29 33 - 37 33
20. Portsmouth FC 29 39 - 46 32

Kontakt GG

Partnerzy

Konkurs

Pragniemy poinformować, że już konkurs wystartował! Zapraszamy do wzięcia udziału, więcej dowiesz się TUTAJ: http://freekicks.pl/news/Konkurs-FreeKickspl-1203

Zdjęcie tygodnia

W hicie 28 kolejki, Chelsea Londyn wygrała z liderem tabeli Manchesterem United 2:1.

Sonda

Czy Chelsea powinna zwolnić z funkcji trenera Carlo Ancelottiego?

Tak

Nie

Wyniki | Archiwum

Reklama

Euro 2012
Forum sportowe
Motorola
rolety
plisy
Apteka Internetowa
Zegarki SKLEP
SKLEP BUDOWLANY
Kolektory Słoneczne
stat4u
lfc.pl FC Barcelona Manchester City nufc.pl fcb Arsenal Londyn Real Madryt Manchester chelseafc Real Madryt, Real Madrid tottenham nForest Centrum Gfx